Zu Produktinformationen springen
1 von 4

Midea

Professionelles Standklimagerät Midea MFGA 55.000 Btu/h – (3Ph)

Professionelles Standklimagerät Midea MFGA 55.000 Btu/h – (3Ph)

Normaler Preis €3.200,00 EUR
Normaler Preis €3.750,00 EUR Verkaufspreis €3.200,00 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet

Prime Guard-Schutz Der Prime Guard-Flügelschutz ist eine hydrophile Beschichtung, die das Wachstum und die Verbreitung von Bakterien auf den Oberflächen der Außeneinheit verhindert. Darüber hinaus verbessert er die Wärmeableitungseigenschaften und verkürzt die Abtauzeit. Der einzigartige korrosionsbeständige Goldschutz der Aluminiumflügeloberflächen macht sie beständig gegen korrosive Faktoren wie Regen, Meeresbrise usw.

Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen Mit dem integrierten Kit für niedrige Umgebungstemperaturen und einer speziell entwickelten elektronischen Platine kann die Geschwindigkeit des Außenlüfters je nach Außentemperaturänderung automatisch angepasst werden. Die Klimaanlage kann sogar bei einer Außentemperatur von -25 °C kühlen.

Anti-Kaltluft-Funktion Diese Funktion verhindert den Austritt kalter Luft in den Raum, indem sie die Geschwindigkeit des Innenventilators automatisch anpasst, wenn das Gerät in den Heizbetrieb geht.

Um konkrete Preise und weitere Einzelheiten zu diesen Modellen zu erfahren, kontaktieren Sie uns bitte per Chat.



Technische Spezifikationen:

| Spezifikation | Wert |
| Betriebsspannung V-Hz-Ph | 380-415 V, 50 Hz, 3 Ph |
| Betriebsart | Kühlen/Heizen |
| Nennleistung Btu/h | 55000 |
| Kühlleistung Btu/h | 55000 (16500–63250) |
| Kühlleistung kW | 16,12 (4,84–18,54) |
| Heizleistung Btu/h | 58000(17400-69600)+12000 |
| Heizleistung kW | 17,0(5,1-20,4)+3,52 |
| Saisonale Energieeffizienz (SEER) Kühlung | 6,00 |
| Saisonale Leistungszahl (SCOP) Heizung (Durchschnitt) | 4,00 |
| Saisonale Leistungszahl (SCOP) Heizen (warm) | 5.10 |
| Kühl-Energieeffizienzklasse | A++ |
| Heiz-Energieeffizienzklasse (Durchschnittszone) | A+ |
| Heiz-Energieeffizienzklasse (Warmzone) | A+++ |
| Luftvolumenstrom m³/h (H/M/L) Inneneinheit | 2285/1927/1479 |
| Geräuschpegel dB(A) (H/M/L/H) Inneneinheit | 58/54/49 |
| Geräuschpegel dB(A) (H) Außeneinheit | 67 |
| Interner Temperaturbereich (Kühlen) °C | 17-32 |
| Interner Temperaturbereich (Heizen) °C | 0-30 |
| Externer Temperaturbereich (Kühlung) °C | -15~50 |
| Externer Temperaturbereich (Heizen) °C | -15~24 |
| Energieverbrauch kWh jährlich (Kühlung) | 907 |
| Energieverbrauch kWh jährlich (Heizung) (Durchschnitt/Warm) | 4235/3459 |
| Abmessungen Inneneinheit (H x B x T) mm | 1925 x 610 x 390 |
| Abmessungen Außeneinheit (H x B x T) mm | 1333 x 952 x 410 |
| Nettogewicht Inneneinheit kg | 60,8 |
| Nettogewicht Außeneinheit kg | 112,8 |
| Flüssigkeits-/Gasrohrdurchmesser mm | 9,52(3/8)/15,9(5/8) |
| Maximale Rohrlänge m | 65 |
| Maximaler Höhenunterschied m | 30 |
| Kältemittel | R-410a |
| R410-Inhalt | 4,3 kg |
| Vorgeladene Flüssigkeit | 5 |
| Technologie | Wechselrichter |
| Garantie | 10 Jahre auf Kompressor, 3 Jahre auf alle Teile |

Vollständige Details anzeigen