Zu Produktinformationen springen
1 von 4

Midea

Professionelle Standklimaanlage Midea MFYA400 24.000 Btu/h

Professionelle Standklimaanlage Midea MFYA400 24.000 Btu/h

Normaler Preis €1.900,00 EUR
Normaler Preis €2.100,00 EUR Verkaufspreis €1.900,00 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet

Kabelgebundener und kabelloser Controller
Im Vergleich zur kabellosen Variante kann der kabelgebundene Controller an der Wand befestigt werden und wird hauptsächlich in gewerblichen Räumen eingesetzt, um die Klimaregelung komfortabler zu gestalten.

Korrosionsschutzrahmen
Der gesamte Rahmen der Außeneinheit ist zur Erhöhung der Haltbarkeit mit mehreren Schichten korrosionsbeständigem Material beschichtet.

Boardschutz
Um die Platine besser zu schützen, ist sie mit einem korrosionsbeständigen Material beschichtet, was eine längere Lebensdauer gewährleistet.

Prime Guard Wärmetauscherschalter der Außeneinheit
Die einzigartige Korrosionsschutzbeschichtung aus Gold auf der Rippenoberfläche des Wärmetauschers bietet Widerstand gegen korrosive Elemente wie sauren Regen und Salz (Küstengebiete). Darüber hinaus hemmt sie das Bakterienwachstum und verbessert so die thermische Effizienz.

Um konkrete Preise und weitere Einzelheiten zu diesen Modellen zu erfahren, kontaktieren Sie uns bitte per Chat.


Technische Spezifikationen

| Parameter | Wert |
| Betriebsspannung V-Hz-Ph | 220–240 V, 1 Ph, 50 Hz |
| Betriebsart | Kühlen/Heizen |
| Nennleistung Btu/h | 24000 |
| Kühlleistung Btu/h | 24000 (2340-29100) |
| Kühlleistung kW | 7,03 |
| Heizleistung Btu/h | 26000 (9600-33400) |
| Heizleistung kW | 7,03 |
| Kühlleistungsaufnahme W | 2340 (570-3600) |
| Heizleistungsaufnahme W | 2000 (1450-3150) |
| Saisonale Energieeffizienz (SEER) – Kühlung | 6,1 |
| Saisonale Leistungszahl (SCOP) – Heizung (Durchschnitt)| 4,60 |
| Saisonale Leistungszahl (SCOP) – Heizen (warm) | 4,60 |
| Kühl-Energieeffizienzklasse | A++ |
| Heiz-Energieeffizienzklasse (Durchschnittszone) | A+ |
| Heiz-Energieeffizienzklasse (Warmzone) | A++ |
| Kühlbetriebsstrom A | 10,4 (2,5-16,0) |
| Heizbetriebsstrom A | 8,9 (6,7-14,0) |
| Luftstrom m³/h (Hoch/Mittel/Niedrig) – Innen | 990/760/640 |
| Geräuschpegel dB(A) (Hoch/Mittel/Niedrig/Hoch) – Innen | 39,5/37,5/34,5 |
| Geräuschpegel dB(A) – Außenbereich | 58,5 |
| Schallleistungspegel dB(A) – Innenbereich | 59 |
| Schallleistungspegel dB(A) – Außenbereich | 68 |
| Luftstrom m³/h – Außenbereich | 3500 |
| Betriebstemperaturbereich (Kühlen) ℃ | 17-32 |
| Betriebstemperaturbereich (Heizen) ℃ | 0–30 |
| Betriebstemperaturbereich (Kühlung) ℃ | -15~50 |
| Betriebstemperaturbereich (Heizen) ℃ | -15~24 |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr) | 1735 |
| Abmessungen - Innengerät (H x B x T) mm | 405x405x1775 |
| Abmessungen - Außengerät (H x B x T) mm | 890x342x673 |
| Nettogewicht – Inneneinheit kg | 29,9 |
| Nettogewicht – Außeneinheit kg | 44,7 |
| Rohrdurchmesser Flüssigkeit/Gas mm | 6,35 mm (1/4 Zoll)/12,7 mm (1/2 Zoll) |
| Maximale Rohrlänge m | 50 |
| Maximaler Höhenunterschied m | 25 |
| Kältemittel | R32 |
| Controller | Fernbedienung |
| Garantie | 10 Jahre auf Kompressor, 3 Jahre auf Teile |

Vollständige Details anzeigen