Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 4

Midea

Επαγγελματικό Κλιματιστικό Stand Midea MFGA 55.000 Btu/h – (3Ph)

Επαγγελματικό Κλιματιστικό Stand Midea MFGA 55.000 Btu/h – (3Ph)

Κανονική τιμή €3.707,00 EUR
Κανονική τιμή €4.819,00 EUR Τιμή έκπτωσης €3.707,00 EUR
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Οι φόροι συμπεριλαμβάνονται. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

Prime Guard Protection Η προστασία πτερυγίων Prime Guard είναι μια υδρόφιλη επίστρωση που εμποδίζει την ανάπτυξη και τη διασπορά βακτηρίων από τις επιφάνειες της εξωτερικής μονάδας. Επιπλέον, βελτιώνει τα χαρακτηριστικά απαγωγής θερμότητας και μειώνει τον χρόνο απόψυξης. Η μοναδική αντιδιαβρωτική χρυσή προστασία των επιφανειών των φτερών αλουμινίου τις καθιστά ανθεκτικές σε διαβρωτικούς παράγοντες όπως η βροχή, η θαλάσσια αύρα κ.λπ.

Χαμηλή λειτουργία περιβάλλοντος Με το ενσωματωμένο κιτ Low Ambient και την ειδικά σχεδιασμένη ηλεκτρονική πλακέτα κυκλώματος, η ταχύτητα του εξωτερικού ανεμιστήρα μπορεί να αλλάξει αυτόματα ανάλογα με την εξωτερική αλλαγή θερμοκρασίας. Το κλιματιστικό μπορεί να παρέχει λειτουργία ψύξης ακόμα και όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι -25°C.

Λειτουργία κατά του κρύου αέρα Αυτή η λειτουργία αποτρέπει την εκροή κρύου αέρα στο δωμάτιο ρυθμίζοντας αυτόματα την ταχύτητα του εσωτερικού ανεμιστήρα όταν η μονάδα ξεκινά τη λειτουργία θέρμανσης.

Για συγκεκριμένες τιμές και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα μοντέλα, επικοινωνήστε μέσω συνομιλίας.



Τεχνικές προδιαγραφές:

| Προδιαγραφές | Αξία |
| Τάση λειτουργίας V-Hz-Ph | 380-415V, 50Hz, 3Ph |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψύξη/Θέρμανση |
| Ονομαστική χωρητικότητα Btu/h | 55000 |
| Ψυκτική ικανότητα Btu/h | 55000(16500-63250) |
| Ικανότητα ψύξης kW | 16.12(4.84-18.54) |
| Ικανότητα θέρμανσης Btu/h | 58000(17400-69600)+12000 |
| Ικανότητα θέρμανσης kW | 17,0(5,1-20,4)+3,52 |
| Εποχιακός δείκτης ενεργειακής απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.00 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέσος όρος) | 4.00 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμό) | 5.10 |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ψύξης | A++ |
| Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Ρυθμός ροής αέρα m³/h (H/M/L) Εσωτερική μονάδα | 2285/1927/1479 |
| Επίπεδο θορύβου dB(A) (H/M/L/H) Εσωτερική μονάδα | 58/54/49 |
| Επίπεδο θορύβου dB(A) (H) Εξωτερική μονάδα | 67 |
| Εσωτερικό Εύρος Θερμοκρασίας (Ψύξη) °C | 17-32 |
| Εσωτερικό Εύρος Θερμοκρασίας (Θέρμανση) °C | 0-30 |
| Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας (ψύξη) °C | -15~50 |
| Εύρος Εξωτερικών Θερμοκρασιών (Θέρμανση) °C | -15~24 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετήσια (Ψύξη) | 907 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετήσια (Θέρμανση) (Μέση/Θερμό) | 4235/3459 |
| Διαστάσεις Εσωτερική μονάδα (Υ x Π x Β) mm | 1925 x 610 x 390 |
| Διαστάσεις Εξωτερική μονάδα (Υ x Π x Β) mm | 1333 x 952 x 410 |
| Καθαρό βάρος Εσωτερική μονάδα Kg | 60,8 |
| Καθαρό βάρος Εξωτερική μονάδα Kg | 112,8 |
| Διάμετρος σωλήνα υγρού/αερίου mm | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
| Μέγιστο μήκος σωλήνα m | 65 |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά m | 30 |
| Ψυκτικό | R-410a |
| Περιεχόμενο R410 | 4,3 κιλά |
| Προφορτισμένο Υγρό | 5 |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Εγγύηση | 10 χρόνια για συμπιεστή, 3 χρόνια για όλα τα μέρη |

Προβολή όλων των λεπτομερειών