Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 4

Midea

Επαγγελματικό Κλιματιστικό Stand Midea MFYA400 24.000 Btu/h

Επαγγελματικό Κλιματιστικό Stand Midea MFYA400 24.000 Btu/h

Κανονική τιμή €1.934,00 EUR
Κανονική τιμή €2.514,00 EUR Τιμή έκπτωσης €1.934,00 EUR
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Οι φόροι συμπεριλαμβάνονται. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

Ενσύρματο & Ασύρματο χειριστήριο
Σε σύγκριση με την ασύρματη επιλογή, το ενσύρματο χειριστήριο μπορεί να στερεωθεί στον τοίχο και χρησιμοποιείται κυρίως σε επαγγελματικούς χώρους, καθιστώντας τον έλεγχο του κλίματος πιο βολικό.

Αντιδιαβρωτικό πλαίσιο
Ολόκληρο το πλαίσιο της εξωτερικής μονάδας είναι επικαλυμμένο με πολλαπλές στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού για αυξημένη αντοχή.

Προστασία σανίδας
Για μεγαλύτερη προστασία της σανίδας, επικαλύπτεται με αντιδιαβρωτικό υλικό, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Διακόπτης εναλλάκτη θερμότητας Prime Guard της εξωτερικής μονάδας
Η μοναδική αντιδιαβρωτική επίστρωση χρυσού στην επιφάνεια του πτερυγίου του εναλλάκτη θερμότητας παρέχει αντοχή σε διαβρωτικά στοιχεία όπως η όξινη βροχή και το αλάτι (παράκτιες περιοχές). Επιπλέον, αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων, βελτιώνοντας έτσι τη θερμική απόδοση.

Για συγκεκριμένες τιμές και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα μοντέλα, επικοινωνήστε μέσω συνομιλίας.


Τεχνικές Προδιαγραφές

| Παράμετρος | Αξία |
| Τάση λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Τύπος λειτουργίας | Ψύξη/Θέρμανση |
| Ονομαστική χωρητικότητα Btu/h | 24000 |
| Ψυκτική ικανότητα Btu/h | 24000 (2340-29100) |
| Ικανότητα ψύξης kW | 7.03 |
| Ικανότητα θέρμανσης Btu/h | 26000 (9600-33400) |
| Ικανότητα θέρμανσης kW | 7.03 |
| Κατανάλωση ισχύος ψύξης W | 2340 (570-3600) |
| Κατανάλωση Ενέργειας Θέρμανσης W | 2000 (1450-3150) |
| Εποχιακός δείκτης ενεργειακής απόδοσης (SEER) - Ψύξη | 6.1 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) - Θέρμανση (Μέσος όρος)| 4,60 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) - Θέρμανση (Θερμό) | 4,60 |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ψύξης | A++ |
| Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A++ |
| Ρεύμα λειτουργίας ψύξης A | 10,4 (2,5-16,0) |
| Λειτουργία Θέρμανσης Ρεύμα A | 8,9 (6,7-14,0) |
| Ροή αέρα m³/h (Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή) - Εσωτερικός χώρος | 990/760/640 |
| Επίπεδο θορύβου dB(A) (Υψηλό/Μεσαίο/Χαμηλό/Υψηλό) - Εσωτερικός χώρος | 39,5/37,5/34,5 |
| Επίπεδο θορύβου dB(A) - Εξωτερικός χώρος | 58,5 |
| Επίπεδο ισχύος ήχου dB(A) - Εσωτερικός χώρος | 59 |
| Επίπεδο ισχύος ήχου dB(A) - Εξωτερικός χώρος | 68 |
| Ροή αέρα m³/h - Υπαίθριος χώρος | 3500 |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (ψύξη) ℃ | 17-32 |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (Θέρμανση) ℃ | 0-30 |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (ψύξη) ℃ | -15~50 |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά έτος (kWh/έτος) | 1735 |
| Διαστάσεις - Εσωτερική μονάδα (Υ x Π x Β) mm | 405x405x1775 |
| Διαστάσεις - Εξωτερική μονάδα (Υ x Π x Β) mm | 890x342x673 |
| Καθαρό Βάρος - Εσωτερική Μονάδα Kg | 29,9 |
| Καθαρό Βάρος - Εξωτερική Μονάδα Kg | 44,7 |
| Διάμετρος σωλήνα Υγρό/Αέριο mm | 6,35mm(1/4in)/12,7mm(1/2in) |
| Μέγιστο μήκος σωλήνα m | 50 |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά m | 25 |
| Ψυκτικό | R32 |
| Ελεγκτής | Τηλεχειριστήριο |
| Εγγύηση | 10 χρόνια για συμπιεστή, 3 χρόνια για ανταλλακτικά |

Προβολή όλων των λεπτομερειών